VL 305026 suchý-chladný-chladený sklad
Dostupnosť: Do 1 týždňa
Cena bez DPH: 63,41 €
Cena s DPH: 91.80 €78,00 €
| Galéria |
![]() |
|---|
Digitálny vlhkomer s teplomerom a s kalibračným certifikátom pre suchý, chladný a chladený sklad. Kalibrovaný v 5 + 5 bodoch, teplota: +2°C, +6°C, +10°C, +20°C, +30°C a vlhkosť: 30%, 50%, 70%, 80%, 90% RV. Kalibračné body je možné zmeniť na žiadosť zákazníka. Od 01.01.2021 vystavujeme akreditované kalibračné listy. Naše laboratórium má registračné číslo: (SNAS Reg. No. 736/K-138)
| Výrobca: | TFA + kalibrácia ADM s.r.o., Žilina |
| Vlhkosť: | od: 20% do: 99% |
| Teplota: | od: 0°C do: +50°C |
| Kalibračné body vlhkosti: | 30%, 50%, 70%, 80%, 90% RV |
| Kalibračné body teploty: | +2°C, +6°C, +10°C, 20°C, 30°C |
| Rozlíšenie: | 0,1°C, 1% rv |
| Presnosť vlhkosť: | ±4% od 30% do 80%, ináč ±5% rv |
| Presnosť teplota: | ±1°C |
| Pamäť pre MIN/MAX vlhkosť: | áno |
| Pamäť pre MIN/MAX teplota: | áno |
| Zobrazenie v jednotkách: | °C,% rv |
| Displej prístroja: | 2-riadkový LCD |
| Napájanie prístroja: | 1x 3 V, typ CR 2032 |
| Rozmery prístroja: | 57 x 13 x 69 mm |
| Hmotnosť prístroja: | cca. 25 g |
Môj Košík | 0 položiek









Kliknite na obrázok pre zväčšenie