BA 351097S - Digitálna meteostanica
| Galéria |
|
|---|
Meteostanica BA 351097 (strieborné prevedenie) disponuje nasledovnými funkciami:
Predpoveď počasia prostredníctvom zmeny obrázkov postavičky "Meteo Jack"
Bezdrôtový prenos teploty a vlhkosti z vonkajšieho senzora (433 MHz), dosah až 100 m (vo voľnom priestore)
Vnútorná teplota a vlhkosť
Zobrazenie Maximálnej a minimálnej hodnoty teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s časom a dátumom záznamu
Atmosférický tlak so stĺpcovým grafom za posledných 24 hodín, trend vývoja atmosférického tlaku
Čas východu a západu slnka s dĺžkou dňa
Čas východu a západu mesiaca s fázou mesiaca
Výber lokality pre 150 európskych miest
Rádiom riadené hodiny s celým dátumom a dňom v týždni v angličtine ( výber zo 6 jazykov)
Možnosť manuálneho nastavenia a korekcie časového pásma
Podsvietenie LCD displeja so 4 úrovňami jasu a funkciou automatického stmievania (s pripojením do siete)
Montáž na stenu alebo stojan na stôl
Možnosť dokúpenia: Rozšíriteľné až na 3 snímače teploty a vlhkosti (predávajú sa samostatne)
| Výrobca: | TFA |
| Predpoveď počasia pomocou symbolov: | áno, predpoveď počasia prostredníctvom zmeny obrázkov postavičky |
| Pamäť pre tlak: | áno, zmena tlaku za posledných 24 hodín |
| Pamäť pre MIN/MAX tlak: | áno, s časom a dátumom |
| Bargraf: | áno, 24 hodinový |
| Zobrazenie trendu vývoja tlaku: | áno v stĺpcovom grafe |
| Zobrazenie jednotiek tlaku: | hPa |
| Vlhkosť vnútorná: | od: 10% do: 99% rv |
| Vlhkosť vonkajšia: | od: 10% do: 99% rv |
| Pamäť pre MIN/MAX vlhkosť: | áno |
| Teplota vnútorná: | od: 0°C do: +50°C |
| Teplota vonkajšia: | od: -40°C do: +60°C |
| Pamäť pre MIN/MAX teplotu: | áno |
| Zobrazenie v jednotkách: | °C |
| Hodiny DCF-77: | áno |
| Kalendár (deň,mesiac, rok): | áno |
| Fázy mesiaca: | áno |
| Rozlíšenie: | 0,1°C, 1% rv, 1hPa |
| Presnosť pre vlhkosť: | ± 5% v rozsahu 30% až 80% rv |
| Presnosť pre teplotu: | ± 1°C v rozsahu 0°C až +50°C, inak ±1,5°C |
| Displej prístroja: | Veľký farebný LCD s možnosťou nastavenia 4 úrovní jasu |
| Podsvietenie displeja: | áno |
| Napájanie prístroja: | 3x 1,5V typ AA - nie sú súčasťou balenia, adaptér 230VAC/5VDC - je súčasťou balenia |
| Rozmery prístroja: | 194 x 31 x 133 mm |
| Hmotnosť prístroja: | cca. 356 g |
| Typ senzora: | SE 303249 |
| Maximálny počet senzorov: | 3 |
| Napájanie senzora: | 2x 1,5V typ AA - nie sú súčasťou balenia |
| Dosah senzorov: | max. 100 metrov vo voľnom priestore |
Môj Košík | 0 položiek









Kliknite na obrázok pre zväčšenie