SET 314002 - teplota
Galéria |
![]() |
---|
Štartovací SET 314002 sa skladá s brány Gateway 314000 a jedného teplotného snímača so sondou na kábli 1 meter SE 303301. Pomocou tohto zaradenie môžete vo svojom mobilnom telefóne sledovať namerané údaje teploty vzduchu, v bazéne, v akváriu, v chladničke, v mrazničke vlhkosti vzduchu, tlaku, zrážok, rýchlosti a smeru vetra, otváranie dverí a okien až z 50-tich ďalších vysielačov, ktoré je možné dokúpiť. WeatherHub aplikácia pracuje pod systémom Androis alebo iOS. Zobrazuje aktuálne namerané hodnoty zo snímačov a zaznamenáva namerané hodnoty za posledných 90 dní s intervalom záznamu po 7 minútach. V systéme je možné nastaviť alarm pre prekročenie nameraných hodnôt. Inštalácia aj ovládanie je jednoduché. Prostredie aplikácie je v nemčine a angličtine. Brána Gateway 314000 sa pripojí cez LAN kábel. Do mobilného telefónu sa stiahne bezplatná aplikácia WeatherHub a potom sa naskenuje QR kód na senzoroch pre spárovanie s nimi. Aktuálne merané hodnoty budú zobrazené v aplikácií.
Typ: | SET 314002 |
Výrobca: | TFA |
Obsah balenia: | Gateway 314000, SE 303301, LAN kábel, adaptér AC/DC |
Typ teplotného senzora: | SE 303301 |
Teplota: | od: -30°C do: +60°C |
Presnosť: | ± 1°C |
Merací interval senzora 01: | každých 7 minút |
Frekvencia prenosu senzora 01: | 868 MHz |
Maximálny dosah senzora 01: | cca. 100 metrov vo voľnom priestore |
Dĺžka kábla senzora: | cca. 1 meter (vode odolný) |
Maximálne žiarenie senzora 01: | < 25 mW |
Napájanie senzora 01: | 2x 1,5 V typ AAA nie sú súčasťou balenia |
Rozmery senzora 01: | 33 (39) x 22 (33) x 87 (92) mm |
Hmotnosť senzora 01: | cca.31 g |
Typ internetovej brány: | Gateway 314000 |
Maximálny počet senzorov: | 50 |
Napájanie brány: | Adaptér AC/DC 230V/4V, 0,3A je súčasťou balenia |
Priemerná aktívna činnosť: | 68,13% |
Spotreba energie bez záťaže: | < 0,1W |
Internetová prípojka: | LAN (RJ45) |
Rozmery brány: | 40 (45) x 28 (33) x 104 mm |
Hmotnosť brány: | cca. 66 g |
WeatherHub aplikácia : | voľne stiahnuteľná zo stránok výrobcu |
Pamäť: | až 90 dní (história po 7 minútach) |
Nastaviteľné limity alarmu: | áno (MIN/MAX) |
Funkcia PRO: | nie |
Kompatibilita so systémom: | iOS alebo Android |
Inštalácia senzorov: | jednoduchá inštalácia senzorov cez QR kódy |
Ľubovoľný počet užívateľov: | áno |
Upozornenie k batériám: | Používajte alkalické alebo lítiové batérie. Nikdy nepoužívajte nabíjateľné batérie. |
Iné informácie: | Možnosť dokúpenia Ďalších senzorov na dotaz. |
SÚVISIACE PRODUKTY
